ВажливеПолітика

В Армении объявили результаты выборов в парламент: у партии Пашиняна – 53,92%

ЦИК Армении подвел предварительные итоги выборов в парламент.

Центризбирком утвердил предварительные итоги выборов. Общее число проголосовавших 1 миллион 282 411 или 49, 4%, недействительными были признаны 4 682 бюллетеня. Об это сообщил на заседании председатель ЦИК Тигран Мукучян.

1. “Справедливая Армения” – 0,31% (3922)

2. “Армянский национальный конгресс” – 1,54% (19 690)

3. “Гражданский договор” – 53,92% (687 414)

4. Национально-христианская партия “Зартонк” (“Пробуждение”) – 0,36% (4 623)

5. Партия “Свобода” – 0,14% (1 842)

6. Блок “Честь имею” – 5,23% (66 647)

7. Партия “Единая Родина” – 0,08% (957)

8. Партия “Всеармянская национальная государственность” – 0,06 (803)

9. Партия “Просвещенная Армения” – 1,22% (15 571)

10. Партия “Наш дом – Армения” – 0,95% (12 164)

11. Партия “Республика” – 3,04 (38 730)

12. Партия “Армянская родина” – 1,03% (13 119)

13. Блок “Свободная Родина” – 0,32% (4 136)

14. Партия “Процветающая Армения” – 3,95% (50 419)

15. Демократическая партия Армении – 0,39% (5 021)

16. Партия “Национально-консервативное движение 5165” – 1,22% (15 546)

17. Социал-демократическая партия “Выбор гражданина” – 0,3% (3 773)

18. Блок “Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян” – 1,5% (19 145)

19. Партия “Национальная повестка” – 0,06% (721)

20. Партия “Верелк” (“Подъем”) – 0,1 (1 259)

21. Либеральная партия – 1,17% (14 935)

22. Европейская партия Армении – 0,22% (2 786)

23. Блок “Айастан” (“Армения”) – 21,04 (268 300)

24. Партия “Национально-демократический полюс” – 1,47% (18 773)

25. Партия “Суверенная Армения” – 0,28% (3 561)

Мукучян отметил, что погрешность составляет 1 110. Он также напомнил, что окончательные итоги ЦИК подведет на седьмой день после выборов.

Председатель Центризбиркома подвел предварительные итоги выборов в парламент Армении. Окончательные результаты ЦИК обнародует на седьмой день после выборов.

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%.

Республиканская явка на выборах составила 49,4%.